ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ!

ລູກກິ້ງເລື່ອນ W11 ຊຸດ

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆ:

ປະເພດກົນຈັກສາມລູກກິ້ງມ້ວນແລະເຄື່ອງງໍຈາກເຄື່ອງຈັກ HOTON ໂຄງສ້າງເຄື່ອງນີ້ຮູບແບບສາມລູກກິ້ງປະເພດສົມມາດ, ລູກກິ້ງໃນສອງຕຳແໜ່ງກາງສົມມາດພາຍໃຕ້ລູກກິ້ງເຄື່ອນຍ້າຍຕັ້ງຜ່ານໜອນສະກູແລະແມ່ຜ້າໄໝ, ລູກກິ້ງຕ່ຳສອງໜ່ວຍໝຸນຜ່ານຜົນຜະລິດເກຍຫຼຸດແລະລູກກິ້ງຕ່ຳຕາໜ່າງເກຍ, ເພື່ອສະໜອງແຮງບິດສຳລັບແຜ່ນມ້ວນ. ຂໍ້ເສຍຂອງເຄື່ອງແມ່ນວ່າການງໍແຜ່ນສຸດທ້າຍຕ້ອງການໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນໆ. ພາລາມິເຕີຂອງ G...


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ

ປະເພດກົນຈັກສາມລູກກິ້ງມ້ວນແລະເຄື່ອງງໍຈາກເຄື່ອງຈັກ HOTON

 

ຮູບແບບໂຄງສ້າງເຄື່ອງນີ້ສາມລູກກິ້ງປະເພດສົມມາດ, ລູກກິ້ງໃນສອງສ່ວນກາງສົມມາດ
ຕຳແໜ່ງພາຍໃຕ້ລູກກິ້ງເຄື່ອນທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຕາມແນວຕັ້ງຜ່ານໜອນສະກູ ແລະ ແມ່ຜ້າໄໝ, ສອງສ່ວນລຸ່ມ
ລູກກິ້ງໝຸນຜ່ານຜົນຜະລິດຂອງຕົວຫຼຸດເກຍ ແລະ ລູກກິ້ງຕ່ຳກວ່າຕາໜ່າງເກຍ, ເພື່ອໃຫ້ແຮງບິດສຳລັບ
ແຜ່ນມ້ວນ. ຂໍ້ເສຍຂອງເຄື່ອງຈັກແມ່ນວ່າການງໍແຜ່ນສຸດທ້າຍຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນໆ.

ພາລາມິເຕີຂອງສິນຄ້າ

ຮຸ່ນ ຄວາມໜາສູງສຸດ ຄວາມກວ້າງສູງສຸດ ການງໍ
ຄວາມໄວ
ຊິ້ນວຽກ
ມື້ໜ້ອຍສຸດ.
ລູກກິ້ງດ້ານເທິງ
ດີອາ
ລູກກິ້ງລຸ່ມ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ລູກກິ້ງລຸ່ມ Dis. ມໍເຕີຫຼັກ ນ້ຳໜັກສຸດທິ
(ກ່ຽວກັບ)
W11-4*3000 4 ມມ 3000 ມມ 5 ແມັດ/ນາທີ 450 ມມ 140 ມມ 160 ມມ 220 ມມ 5.5kw 3200 ກິໂລກຣາມ
W11-6*2000 6 ມມ 2000 ມມ 5 ແມັດ/ນາທີ 430 ມມ 170 ມມ 170 ມມ 220 ມມ 5.5kw 2890 ກິໂລກຣາມ
W11-6*2500 6 ມມ 2500 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 550 ມມ 220 ມມ 170 ມມ 250 ມມ 7.5kw 3200 ກິໂລກຣາມ
W11-6*3000 6 ມມ 3000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 600 ມມ 240 ມມ 190 ມມ 280 ມມ 7.5kw 4500 ກິໂລກຣາມ
W11-8*2000 8 ມມ 2000 ມມ 5 ແມັດ/ນາທີ 480 ມມ 190 ມມ 170 ມມ 220 ມມ 5.5kw 3300 ກິໂລກຣາມ
W11-8*2500 8 ມມ 2500 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 600 ມມ 240 ມມ 180 ມມ 280 ມມ 7.5kw 4200 ກິໂລກຣາມ
W11-8*3000 8 ມມ 3000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 600 ມມ 240 ມມ 180 ມມ 280 ມມ 11kw 5200 ກິໂລກຣາມ
W11-10*2000 10 ມມ 2000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 550 ມມ 220 ມມ 170 ມມ 250 ມມ 7.5kw 4100 ກິໂລກຣາມ
W11-10*3000 10 ມມ 3000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 650 ມມ 260 ມມ 220 ມມ 340 ມມ 11kw 5800 ກິໂລກຣາມ
W11-12*2000 12 ມມ 2000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 600 ມມ 240 ມມ 180 ມມ 280 ມມ 7.5kw 4800 ກິໂລກຣາມ
W11-12*2500 12 ມມ 2500 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 650 ມມ 260 ມມ 220 ມມ 320 ມມ 11kw 5800 ກິໂລກຣາມ
W11-12*3000 12 ມມ 3000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 700 ມມ 280 ມມ 240 ມມ 360 ມມ 15kw 8000 ກິໂລກຣາມ
W11-16*1500 16 ມມ 1500 ມມ 5 ແມັດ/ນາທີ 600 ມມ 240 ມມ 180 ມມ 280 ມມ 7.5kw 4200 ກິໂລກຣາມ
W11-16*2000 16 ມມ 2000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 650 ມມ 260 ມມ 220 ມມ 320 ມມ 11kw 5050 ກິໂລກຣາມ
W11-16*2500 16 ມມ 2500 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 700 ມມ 280 ມມ 240 ມມ 360 ມມ 15kw 6500 ກິໂລກຣາມ
W11-16*3200 16 ມມ 3200 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 850 ມມ 340 ມມ 280 ມມ 440 ມມ 18.5kw 8500 ກິໂລກຣາມ
W11-20*2000 20 ມມ 2000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 700 ມມ 280 ມມ 240 ມມ 360 ມມ 11kw 6450 ກິໂລກຣາມ
W11-20*2500 20 ມມ 2500 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 850 ມມ 340 ມມ 280 ມມ 440 ມມ 18.5kw 8500 ກິໂລກຣາມ
W11-20*3000 20 ມມ 3000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 930 ມມ 370 ມມ 280 ມມ 440 ມມ 22 ກິໂລວັດ 11500 ກິໂລກຣາມ
W11-25*2000 25 ມມ 2000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 850 ມມ 340 ມມ 280 ມມ 440 ມມ 18.5kw 8400 ກິໂລກຣາມ
W11-25*2500 25 ມມ 2500 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 930 ມມ 370 ມມ 280 ມມ 480 ມມ 22 ກິໂລວັດ 12500 ກິໂລກຣາມ
W11-30*2000 30 ມມ 2000 ມມ 4 ແມັດ/ນາທີ 930 ມມ 370 ມມ 280 ມມ 480 ມມ 22 ກິໂລວັດ 12000 ກິໂລກຣາມ

  • ກ່ອນໜ້ານີ້:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ:

    ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ:

    ສົນທະນາ WhatsApp ອອນໄລນ໌!